Media daily s ponosom objavljuje listu od 30 nominovanih news portala, među kojima će jedan glasovima čitalaca i žirija biti pobednik u trećem, sada već tradicionalnom, izboru za najbolji regionalni news portal 2020. godine. Pogledajte i ko su bili kandidati i pobednici izbora Media daily za 2018. i 2019. godinu.
Kao i prošle godine svaka država ima broj predstavnika u odnosu na veličinu države pri čemu je približno 600.000 stanovnika potrebno za svaki portal. U skladu sa tim, broj predstavnika iz zemalja ex Jugoslavije je sledeći:
- Crna Gora- 1 predstavnik
- Severna Makedonija- 3 predstavnika
- Slovenija- 3 predstavnika
- Bosna i Hercegovina- 6 predstavnika
- Hrvatska- 7 predstavnika
- Srbija- 10 predstavnika
Portali za ovogodišnji TOP 30 su birani prema tri kategorije. Prva je bila rating po Gemiusu i Alexi, zatim mesto koje su portali osvojili proše godine na Media daily listi i treće je bilo fokusiranje na portale koji su bili bolje ocenjeni od žirija. Pri tome je organizator i dalje vodio brigu o zastupljenosti prema državama, pa ako je ispao s liste portal iz jedne zemlje iz iste države je ušao drugi.
Prema rečima Zorana Kovačića glodura i osnivača Media daily i ovog takmičenja koje traje više godina, primenom navedenih kriterijuma s prošlogodišnje liste otpalo je pet portala i to:
- https://www.dnevnik.ba/
- https://www.bljesak.info
- https://www.vecernji.hr/
- https://informer.rs/
- https://pink.rs/
Pa je umesto pet portala, koji su ispali iz užeg kruga za izbor najboljeg portala, sada u konkurenciji:
- https://www.hercegovina.info/
- https://radiosarajevo.ba/
- https://www.telegram.hr/
- https://www.danas.rs/
- https://nova.rs/
I evo konačne liste svih kandidata u izboru za najbolji news portal 2020. godine.
| R.B. | DRŽAVA | IME PORTALA | IME FIRME | GRAD |
| 01. | BIH | https://avaz.ba/ | Avaz roto press | Sarajevo |
| 02. | BIH | https://vijesti.ba/ | Nova grupa d.o.o. | Sarajevo |
| 03. | BIH | https://www.klix.ba/ | Intersoft d.o.o. | Sarajevo |
| 04. | BIH | https://www.6yka.com/ | Centar za info.dekont.mladih | Banja Luka |
| 05. | BIH | https://www.hercegovina.info/ | Hercegovina info | Mostar |
| 06. | BIH | https://radiosarajevo.ba/ | Zid d.o.o. | Sarajevo |
| 07. | MNE | https://portalanalitika.me/ | Portal press d.o.o. | Podgorica |
| 08. | HR | https://www.index.hr/ | Index promocija | Zagreb |
| 09. | HR | https://www.jutarnji.hr/ | Hanza media d.o.o. | Zagreb |
| 10. | HR | https://www.24sata.hr/ | 24sata d.o.o. | Zagreb |
| 11. | HR | https://www.rtl.hr/ | RTL Hrvatska | Zagreb |
| 12. | HR | https://www.telegram.hr/ | Telegram media | Zagreb |
| 13. | HR | https://dnevnik.hr/ | Nova tv d.d. | Zagreb |
| 14. | HR | https://www.tportal.hr/ | Hrvatski telekom | Zagreb |
| 15. | NMK | https://sitel.com.mk/ | Sitel doel | Skopje |
| 16. | NMK | http://kurir.mk/ | Em Media doel | Skopje |
| 17. | NMK | https://press24.mk/ | Press 24 | Skopje |
| 18. | SLO | https://siol.net/ | TS media d.o.o. | Ljubljana |
| 19. | SLO | https://www.24ur.com/ | Pro plus d.o.o. | Ljubljana |
| 20. | SLO | http://www.rtvslo.si/ | RTV Slovenija | Ljubljana |
| 21. | SRB | https://www.blic.rs/ | Ringier Axel Springer | Beograd |
| 22. | SRB | https://www.kurir.rs/ | Adria media grupa | Beograd |
| 23. | SRB | https://www.b92.net/ | B92 ad | Beograd |
| 24. | SRB | https://mondo.rs | Mondo inc | Beograd |
| 25. | SRB | https://www.espreso.rs/ | Adria media grupa | Beograd |
| 26. | SRB | http://www.novosti.rs/ | Novosti ad | Beograd |
| 27. | SRB | https://www.danas.rs/ | Dan graf | Beograd |
| 28. | SRB | http://rs.n1info.com/ | Adria news d.o.o. | Beograd |
| 29. | SRB | https://nova.rs/ | United media digital | Beograd |
| 30. | SRB | http://www.rts.rs/ | Radio televizija Srbije | Beograd |
Izbor najboljeg regionalnog news portala 2020. godine po treći put kreće 1.11.2020. Ko su sve članovi ovogodišnjeg žirija možete videti ovde.
Čitataoci portala moći će da daju svoj glas u Media daily anketi i tako će pomoći bolji plasman na listi najboljih.
Redakcija Flou centra
































Ostavite komentar
Morate se ulogovati na prijava da bi postavili komentar.